| Lfd. Pos. | Rechnungsbetrag | mit der Berufung angegriffen | mit der Berufung nicht angegriffen |
| 5 | 4.425,00 DM | 4.425,00 DM | - |
| 6 | 367,20 DM | 367,20 DM | - |
| 8 | 381,60 DM | 63,60 DM | 318,00 DM |
| 10 | 1.770,00 DM | 1.770,00 DM | - |
| 11 | 851,18 DM | 851,18 DM | - |
| 15 | 885,00 DM | 885,00 DM | - |
| 16 | 2.196,00 DM | 958,50 DM | 1.237,50 DM |
| 17 | 4.544,34 DM | 4.544,34 DM | - |
| 18 | 8.598,24 DM | 8.598,24 DM | - |
CISG-online.ch